General ambulance
Telephone number: 22496 2513
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Monday | MUDr. Mengerová | |||||||
| Tuesday | MUDr. Mengerová | MUDr. Svobodová | MUDr. Mengerová | |||||
| Wednesday | MUDr. Mengerová | |||||||
| Thursday | MUDr. Svobodová | MUDr. Svobodová MUDr. Mengerová | ||||||
| Friday | MUDr. Mengerová | |||||||
Lipids, diabetes mellitus, metabolic disordery
Telephone number: 22496 2864
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Monday | Odběry | MUDr. Vařeka | ||||||
| Tuesday | Odběry | doc. Zeman | ||||||
| Wednesday | Odběry | MUDr. Dušejovská | prof. Žák | |||||
| Thursday | Odběry | MUDr. Fojtíková | doc. Zeman | dle potřeby | ||||
| Friday | Odběry | prof. Žák | ||||||
Nutritional support
Telephone number: 22496 2865
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Monday | Odběry | MUDr. Meisnerová | ||||||
| Tuesday | Odběry | doc. Novák | ||||||
| Wednesday | Odběry | MUDr. Ševela | ||||||
| Thursday | Odběry | MUDr. Meisnerová | ||||||
| Friday | Odběry | |||||||
Cardiology
Telephone number: 22496 2863
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | |
| Monday | Odběry | as. Goričan | ||||||
| Tuesday | Odběry | as. Goričan | ergometrie | |||||
| Wednesday | Odběry | MUDr. Grusová | ergometrie | |||||
| Thursday | Odběry | as. Goričan | ergometrie | |||||
| Friday | Odběry | as. Goričan | ||||||
Cardiology, Holter, ECG, Ergometry
Telephone number: 22496 2480
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | |
| Monday | studie | Holter | prof. Slabý | |||||||
| Tuesday | studie | MUDr. Mengerová | Holter | Administrativa | ||||||
| Wednesday | studie | Holter | ||||||||
| Thursday | studie | Holter | MUDr. Grusová | |||||||
| Friday | studie | Holter | MUDr. Grusová | Administrativa | ||||||
Echocardiography
Telephone number: 22496 2095
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | |
| Monday | STATIM | Echo | as. Goričan | as. Goričan | |||||
| Tuesday | Echo | STATIM | MUDr. Kocík | MUDr. Kocík | |||||
| Wednesday | STATIM | Echo | |||||||
| Thursday | STATIM | Echo | as. Goričan | as. Goričan | |||||
| Friday | STATIM | Echo | |||||||
Hepatogastroenterology, lithotripsy
Telephone number: 22496 2465
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | |
| Monday | Odběry | |||||||||
| Tuesday | Odběry | Odběry | ||||||||
| Wednesday | Odběry | prof. Brůha | ||||||||
| Thursday | Odběry | as. Petrtýl | ||||||||
| Friday | Odběry | prof. Beneš | dle potřeby | |||||||
Sonography
Telephone number: 22496 2467
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Monday | as. Šroubková | MUDr. A. Novotný | |||||
| Tuesday | as. Šroubková | ||||||
| Wednesday | as. Šroubková | MUDr. A. Novotný | |||||
| Thursday | MUDr. Mengerová | ||||||
| Friday | as. Šroubková | ||||||
ERCP
Telephone number: 22496 2511
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | |
| Monday | prof. Brůha | as. Petrtýl | |||
| Tuesday | |||||
| Wednesday | doc. Krechler | ||||
| Thursday | prof. Beneš | ||||
| Friday | as. Hrubant | ||||
Endoscopy (gastroscopy)
Telephone number: 22496 2580
| 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | |
| Monday | as. Hrubant | ||||
| Tuesday | as. Petrtýl | MUDr. Hájek | prof. Brůha | ||
| Wednesday | as. Švestka | MUDr. Hainer | |||
| Thursday | MUDr. Lukáš | MUDr. Hrabák | |||
| Friday | MUDr. A. Novotný | MUDr. Dvořák K. | |||
Endoscopy (colonoscopy)
Telephone number: 22496 2580, 2533
| 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | |||
| Monday | MUDr. Lukáš | |||||
| Tuesday | MUDr. A. Novotný | |||||
| Wednesday | as. Petrtýl | |||||
| Thursday | prof. Brůha | |||||
| Friday | as. Švestka | MUDr. Hainer | ||||
Endoscopy (colonoscopy, gastroscopy)
Telephone number: 22496 2580, 2533
| 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | |||
| Monday | prof. Beneš | |||||
| Tuesday | MUDr. Hájek | prof. Beneš | ||||
| Wednesday | as. Hrubant | |||||
| Thursday | ||||||
| Friday | prof. Beneš | |||||
Hyperbaric oxygen therapy
Telephone number: 22496 2580, 2533
| 6:30 - 15:00 | |
| Monday | MUDr. Svobodová |
| Tuesday | MUDr. Svobodová |
| Wednesday | MUDr. Svobodová |
| Thursday | MUDr. Svobodová |
| Friday | MUDr. Svobodová |